Телефон | Дни приёма | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Пестов Николай Игоревич | Глава Городского округа | 69-95-35 | приём: 2-я, 4-я пятница каждого месяца с 15.00 запись: 2-й, 4-й понедельник каждого месяца с 14.00, тел. 55-57-27 | 427 |
Лукьяненко Владислав Олегович | Первый заместитель Главы Администрации | 55-57-91 | приём: 1-я, 3-я среда каждого месяца с 15.00 до 18.00 запись: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 241 |
Чуб Виктор Владимирович | Первый заместитель Главы Администрации | 69-98-28 | приём: 1-й, 3-й вторник каждого месяца с 15.00 до 18.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 138 |
Гусев Сергей Иванович | Заместитель Главы Администрации | 55-57-14 | приём: 2-й, 4-й вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 138 |
Жабин Денис Константинович | Заместитель Главы администрации | 55-57-92 | приём: 1-я, 3-я среда каждого месяца с 14.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 138 |
Гапонов Петр Владимирович | Заместитель Главы Администрации по строительному комплексу | 69-90-95 | приём: еженедельно, по понедельникам с 9.00 до 13.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 320 |
Герасимов Дмитрий Сергеевич | Заместитель Главы Администрации по развитию производства и предпринимательства | 54-66-21 | приём: 1-й, 3-й понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 360 |
Гребенюк Анатолий Сергеевич | Заместитель Главы Администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству | 69-95-55 | прием: 1-й понедельник каждого месяца с 14.00 до 16.00 3-й вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 362 |
Иванов Сергей Владимирович | Заместитель Главы Администрации по развитию территорий | 63-48-68 | приём: еженедельно по понедельникам запись: ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 | 208 |
Карпов Алексей Николаевич | Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам | 69-92-42 | приём: еженедельно по четвергам с 14.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | ул. Кирова, д. 5, каб. 10 |
Ропот | Заместитель Главы Администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике | 69-91-68 | приём: 1-й, 3-й понедельник с 15.00 до 17.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 138 |
Скобенников | Заместитель Главы Администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка | 54-66-35 | приём: 1-й, 3-й понедельник с 14.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 145 |
Щепетев Эдуард Николаевич | Управляющий делами | 55-57-01 | приём: 2-я, 4-я среда каждого месяца с 14.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) | 138 |
Должность | Телефон | Дни приёма | Адрес | |
---|---|---|---|---|
Акки Эмиль Ерусланович | Начальник Территориального управления в микрорайоне «Климовск» | 56-84-05 | приём: понедельник, с 10.00 до 16.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Ленина, д. 5, каб.4, 1-й этаж |
Боярко Валерий Васильевич | Начальник Территориального отдела «Дубровицкий» | 65-12-67 | приём: понедельник, четверг, с 9.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 35 А |
Викентьева Елена Александровна | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений | 57-09-30 | приём : понедельник, с 09.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 352 |
Гекова Ирина Александровна | Начальник Правового управления | 55-57-33 | приём : 1-я и 3-я среда, с 16.00 до 18.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 211 |
Городничев Александр Львович | Председатель Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту | 63-39-60 | приём : 1-я, 3-я среда, с 15.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 326 |
Денисов Борис Владимирович | Председатель Комитета по культуре и туризму | 69-92-47 | приём : 1-я, 3-я среда, с 16.00 до 18.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул.Б.Серпуховская, д.1/41, каб. 301 |
Долгих Елена Петровна | Начальник Территориального отдела «Стрелковский» | 67-63-66, 67-69-42, 67-65-50 | приём: понедельник, с 10.00 до 16.00, без предварительной записи; приём: 1-й четверг, с 14.00 до 17.00, по предварительной записи | Г.о. Подольск пос. Быково, ул. Центральная, д. 5; Г.о. Подольск, д. Федюково, строение 1 |
Зайцева Наталья Владимировна | Начальник отдела учета и распределения жилья | 52-17-91, 52-17-92 | приём : четверг, с 10.00 до 12.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, Г. Подольск, проспект Ленина, д. 8, каб. 3 |
Клеванская Елена Александровна | Начальник Управления по экономике и конкурентной политике | 55-57-29 | приём: вторник, с 10.00 до 13.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 247 |
Коткова Светлана Николаевна | Председатель Комитета по финансам и налоговой политике | 69-99-43 | приём : 2-й вторник месяца с 16.00 до 18.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 5, каб.17 |
Крючков Андрей Николаевич | Начальник Управления по обеспечению общественной безопасности | 55-57-60 | приём : 1-й и 3-й вторник, с 14.00 до 16.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 244 |
Кулагина Татьяна Викторовна | Начальник Управления по делам несовершеннолетних | 63-58-90, 63-55-83 | приём : понедельник, вторник, среда, с 10.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г. Подольск, Революционный проспект, д. 52/39, каб. 1 |
Курбатов Олег Борисович | И.о. начальника Управления делами | 55-57-80 | приём: 1-я, 3-я среда, с 14.00 до 16.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 402 |
Литвин Александр Сергеевич | Начальник Территориального отдела в микрорайоне «Львовский» | 60-59-81, 60-82-80 | приём: понедельник, четверг, с 10.00 до 16.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д. 2А |
Литвяков Иван Александрович | Председатель Комитета по делам молодежи | 63-52-21 | приём : четверг, с 14.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул.Кирова, д. 4, каб. 222 |
Патрушев Евгений Викторович | Начальник Территориального Управления в микрорайоне «Кузнечики» | 56-64-08 | приём: вторник, с 14.00 до 18.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, мкр. Кузнечики, Армейский проезд, д.7, пом. 3, каб. 101 |
Промыслов Владимир Евгеньевич | Начальник Управления по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг | 55-57-45 | приём: вторник, с 14.30 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул.Кирова, д. 4, каб. 410а |
Прошкина Лариса Валерьевна | Начальник Территориального отдела «Лаговский» | 61-45-21 | приём: понедельник, с 10.00 до 13.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, п. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д.214В |
Сабинин Сергей Геннадьевич | Председатель Комитета по физической культуре и спорту | 65-49-96 | приём : понедельник, с 14.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кл.Готвальда, д. 4, каб. 9 |
Сивов Евгений Владимирович | Начальник Контрольного управления | 57-06-00 | приём : понедельник, с 15.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Свердлова, д 5а, каб. 14 |
Симчук Ирина Гавриловна | Начальник Отдела экологии и охраны здоровья граждан | 69-92-21, 57-94-19 | приём : четверг, с 10.00 до 13.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул.Свердлова, д. 5а, каб. 14 |
Скоморохов Илья Александрович | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству | 55-57-63 | приём : 2-й, 4-й вторник, с 14.00 до 16.00, запись : 1-й, 3-й вторник | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 106 |
Сударикова Анна Николаевна | Начальник Информационно-аналитического управления | 55-57-43 | приём : пятница, с 15.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 130 |
Тарасов Владислав Юрьевич | Начальник Управления информационных технологий и связи | 54-52-67 | приём : 1-й, 3-й вторник, с 14.00 до 16.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 228 |
Тупикин Николай Николаевич | Начальник Управления потребительского рынка | 55-57-52 | приём : понедельник, с 15.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 142 |
Фролова Надежда Викторовна | Председатель Комитета по образованию | 63-74-44 | приём : понедельник, с 15.00 до 17.00, без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Веллинга, д. 3, каб. 1 |
Цаплинский Сергей Михайлович | Председатель Комитета по строительству и архитектуре | 55-57-38 | приём: понедельник, с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 запись: по телефону | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 302 |
Шляхтин Иван Евгеньевич | Начальник Управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства | 54-64-38 | приём : 2-й четверг месяца, с 14.00 до 17.00, запись: по телефону | Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 225 |

График приема граждан в Приемной Правительства Московской области работниками юридического бюро на 1-е полугодие 2021
30 декабря 2020

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на январь 2021 года
28 декабря 2020

График приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на январь 2021 года
28 декабря 2020

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на декабрь 2020 года
2 декабря 2020

График приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2020 года
2 декабря 2020

График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на январь 2021 года
28 декабря 2020

График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на декабрь 2020 года
2 декабря 2020

График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на ноябрь 2020 года
2 ноября 2020

График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на октябрь 2020 года
7 октября 2020

График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на сентябрь 2020 года
1 сентября 2020