МКУ «Градостроительное управление»
Адрес: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4
Директор: Есипов Дмитрий Вячеславович
тел. 55-57-38
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Городской телефон |
Телефон внутр. |
№ кабинета |
Фёдорова Екатерина Владимировна | Ведущий инженер (приёмная) | 63-35-48 | 314 | 302 |
Есипов Дмитрий Вячеславович | Директор | 63-42-98 | 124 | 332 |
Салий Светлана Ивановна | Заместитель директора | 63-37-42 | 369 | 307 |
Архипов Кирилл Алексеевич | Заместитель директора по общим вопросам | 55-57-40 | 269 | 309 |
Производственный отдел |
||||
Лебедев Сергей Леонидович | Начальник отдела | 55-57-79 | 280 | 321 |
Фарамазян Сергей Александрович | Заместитель начальника | 278 | ||
Шахрай Марина Георгиевна | Ведущий инженер | 277 | ||
Волоховский Дмитрий Александрович | Ведущий инженер | 280 | ||
Ренгач Ольга Виталиевна | Ведущий инженер | 276 | ||
Садовникова Елена Геннадиевна | Ведущий инженер | |||
Елисютина Галина Александровна | Ведущий инженер | 55-57-40 | 190 | 313 |
Пыркина Татьяна Владимировна | Ведущий инженер | 54-68-75 | 408 | 314 |
Отдел подготовки производства |
||||
Ковпак Валентина Александровна | Начальник сектора | 55-57-75 | 411 | 309А |
Козлова Марина Владимировна | Ведущий инженер | 414 | ||
Жигульская Дарья Сергеевна | Ведущий инженер | 183 | 309А | |
Пахомова Екатерина Дмитриевна | Ведущий инженер | 55-57-66 | 410 | 301 |
Моисеенко Мария Гавриловна | Ведущий инженер | 69-90-34 | 322 | |
Сектор ценообразования и сметного нормирования |
||||
Борисова Елена Модестовна | Нач.сектора | 57-27-75 | — | 341 |
Ярковая Ирина Митрофановна | Ведущий инженер | — | ||
Отдел градостроительства |
||||
Абрамова Юлия Юрьевна | Начальник отдела | 63-36-42 | 267 | 308 |
Лихачева Наталья Александровна | Зам.начальника отдела | 55-57-39 | 181 | 311 |
Крайнова Елена Анатольевна | Ведущий инженер | |||
Проненко Инна Геннадьевна | Ведущий инженер | 55-57-75 | 413 | 309А |
Семченко Наталья Вячеславовна | Ведущий инженер | 54-72-11 | — | 310 |
Исакова Татьяна Васильевна | Ведущий инженер | — | ||
Архитектурно-художественный отдел |
||||
Гайдейчук Олеся Владимировна | Начальник отдела | 54-64-73 | — | 331 |
Семенова Марина Геннадьевна | Ведущий инженер | — | ||
Максимова Эльмира Сергеевна | Ведущий инженер | — | ||
Летов Владимир Владимирович | Ведущий инженер | 69-90-34 | — | 322 |
Юридический отдел |
||||
Дроздов Михаил Михайлович | Начальник отдела | 63-23-35 | — | 330 |
Лобызенко Алина Валиевна | Зам. начальника отдела | — | ||
Бабикова Наталья Александровна | Зам. начальника отдела | — | ||
Отдел бухгалтерского учета |
||||
Ипполитова Вера Анатольевна | Главный бухгалтер | 55-57-39 | 409 | 317 |
Зезина Надежда Александровна | Зам.главного бухгалтера | 186 | ||
Морозникова Алла Алексеевна | Консультант | |||
Отдел документационного обеспечения и контроля |
||||
Егорова Полина Александровна | Начальник отдела | 55-57-38 | 319 | |
Жадкевич Ольга Павловна | Зам.начальник отдела | 54-02-69 | 151 | 319 |
Перовская Светлана Витальевна | Ведущий инженер | |||
Лебедева Екатерина Анреевна | Ведущий инженер | 54-68-75 | 408 | 314 |
Отдел экономики |
||||
Клычкова Татьяна Владимировна | Начальник отдела | 63-56-36 | 410 | 318 |
Наумова Екатерина Александровна | Главный эксперт | — | ||
Переслегина Ольга Сергеевна | Главный эксперт | 55-57-66 | 410 | 301 |