Почтовый адрес: Городской округ Подольск, мкр. Климовск, ул.Первомайская д.1
E-mail: [email protected];
Режим работы: понедельник-четверг: 9.00-18.00; Пятница: 09.00-17.00; перерыв: 13.00-13.48
Фамилия, имя, отчество (полностью) |
Должность |
Номер городского телефона |
Номер внутреннего телефона (при наличии) |
Номер кабинета |
Загулин Дмитрий Алексеевич | Директор | 62-08-17 | 101 | 201 |
Ракунов Евгений Николаевич | Заместитель директора | — | 102 | 202 |
Отдел организационно-правовой работы и закупок |
||||
Тимохина Оксана Юрьевна | Начальник отдела | 62-23-04 | 107 | 112 |
Савельева Оксана Валерьевна | Заместитель начальника отдела | 61-68-19 | 104 | 111 |
Шиманович Светлана Николаевна | Главный специалист | 61-68-19 | 104 | 111 |
Романова Анна Алексеевна | Главный специалист | 62-23-04 | 107 | 112 |
Москвитина Екатерина Олеговна | Главный специалист | 69-99-43 | — | — |
Исаева Наталья Сергеевна | Главный специалист | 63-25-15 | — | — |
Административно — хозяйственный сектор |
||||
Балясников Антон Геннадьевич | Начальник сектора | 62-23-04 | 105 | 113 |
Гукасян Тигран Суренович | Консультант | — | — | — |
Казаков Максим Олегович | Главный специалист | — | — | — |
Коломасов Кирилл Андреевич | Главный специалист | 62-23-04 | 105 | 113 |
1 отделение |
||||
Алексеева Ольга Валерьевна | Начальник отделения – главный бухгалтер | 61-68-16 | 103 | 204 |
Точилкина Наталья Анатольевна | Заместитель начальника отделения- заместитель главного бухгалтера | 61-68-16 | 103 | 204 |
Отдел учета и отчетности |
||||
Шепталова Ирина Владимировна | Начальник отдела | 62-04-66 | 112 | 211 |
Сташева Елена Александровна | Заместитель начальника отдела | 62-04-66 | 111 | 213 |
Веселова Ольга Васильевна | Консультант | 62-04-66 | 111 | 213 |
Хряпина Юлия Владимировна | Консультант | 62-04-66 | 113 | 212 |
Гималова Галина Анатольевна | Главный специалист | 62-04-66 | 111 | 213 |
Матвеева Татьяна Николаевна | Главный специалист | — | — | 214 |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Боброва Екатерина Валерьевна | Начальник отдела | 62-22-21 | 109 | 105 |
Кайданович Марина Николаевна | Главный специалист | 62-22-21 | 106 | 105 |
2 отделение |
||||
Федянова Галина Андреевна | Первый заместитель директора | 56-84-14 | 102 | 26 |
Лыкова Татьяна Борисовна | Начальник отделения | 56-84-31 | — | 27 |
Кромаренко Светлана Игоревна | Заместитель начальника отделения | 54-66-42 | — | 27 |
Отдел учета и отчетности |
||||
Кук Елена Анатольевна | Начальник отдела | 56-68-01 | — | 25 |
Пархоменко Елена Назриевна | Заместитель начальника отдела | 56-84-12 | — | 25 |
Шамонова Светлана Юрьевна | Консультант | 54-67-91 | — | 17 |
Тихонова Антонина Константиновна | Консультант | 56-84-12 | — | 25 |
Васильева Надежда Ивановна | Консультант | 56-68-03 | — | 32 |
Бойнова Наталья Игоревна | Консультант | 56-84-09 | — | 31 |
Ялисоветская Ирина Моисеевна | Консультант | 54-31-73 | — | 20 |
Ладохина Ольга Васильевна | Консультант | 54-31-73 | — | 20 |
Лебедева Елена Витальевна | Консультант | 54-13-73 | — | 20 |
Чудина Ольга Валерьевна | Консультант | 56-68-03 | — | 32 |
Бушуева Наталья Анатольевна | Консультант | 56-68-03 | — | 32 |
Абуталипова Гельсиря Шикюровна | Главный специалист | 54-31-73 | —
|
20 |
Морозова Наталья Анатольевна | Главный специалист | 56-84-22 | — | 32 |
Коничева Татьяна Михайловна | Главный специалист | 56-84-22 | — | 32 |
Ведюкова Светлана Анатольевна | Главный специалист | 56-84-22 | — | 32 |
Белякова Елена Александровна | Главный специалист | 56-84-11 | — | 31 |
Гулякова Анастасия Сергеевна | Главный специалист | 56-84-11 | — | 31 |
Лебедева Любовь Александровна | Главный специалист | 54-67-91 | — | 17 |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Уляшева Ирина Анатольевна | Начальник отдела | 56-84-57 | — | 24 |
Анисимова Анастасия Владимировна | Заместитель начальника отдела | 56-84-03 | — | 24 |
Апнасирова Марита Трофимовна | Консультант | 56-84-01 | — | 24 |
Бращенко Татьяна Игоревна | Консультант | 56-84-01 | —
|
24 |
Языкова Зоя Николаевна | Консультант | 56-84-01 | — | 24 |
Безбородова Анастасия Андреевна | Главный специалист | 56-84-01 | — | 24 |
3 отделение |
||||
Квасова Анна Сергеевна | Начальник отделения | 61-67-92 | 115 | 203 |
Миняшкина Татьяна Михайловна | Заместитель начальника отделения | 61-67-92 | 115 | 203 |
Отдел учета и отчетности | ||||
Богданова Нина Николаевна | Начальник отдела | 62-11-56 | — | 102 |
Пархомей Евгения Валерьевна | Заместитель начальника отдела | 62-11-56 | — | 102 |
Львова Лариса Николаевна | Консультант | 61-65-34 | — | 114 |
Закурдаева Татьяна Алексеевна | Консультант | — | — | 114 |
Даршт Виктория Сергеевна | Главный специалист | 61-65-34 | — | 114 |
Чурочкина Светлана Борисовна | Главный специалист | 62-11-56 | — | 101 |
Космочевская Светлана Владимировна | Главный специалист | 61-65-34 | — | 115 |
Хромова Наталья Николаевна | Главный специалист | 62-22-21 | — | 107 |
Коняхина Наталья Валерьевна | Главный специалист
|
62-11-56 | — | 101 |
Полухина Ольга Викторовна | Главный специалист | 61-65-34 | — | 114 |
Куликова Елена Александровна | Главный специалист | 61-65-34 | — | 114 |
Фенькина Светлана Викторовна | Главный специалист | 61-65-34 | — | 114 |
Соболевская Юлия Евгеньевна | Главный специалист | 61-65-34 | — | 115 |
Любавская Ирина Михайловна | Главный специалист | 62-22-21 | — | 107 |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Маслова Наталья Вячеславовна | Начальник отдела | 62-22-21 | 106 | 103 |
Панчева Наталья Александровна | Консультант | 62-22-21 | 106 | 103 |
Чуканова Лина Ильинична | Главный специалист | 62-22-21 | 106 | 103 |
Чернова Надежда Вячеславовна | Главный специалист | 62-22-21 | 106 | 103 |
4 отделение |
||||
Бобрикова Оксана Владимировна | Начальник отделения | 69-40-21 | — | — |
Янченко Оксана Владимировна | Заместитель начальника отделения | 63-68-19 | — | — |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Постникова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | 63-69-86 | — | — |
Лукьянова Любовь Дмитриевна | Заместитель начальника отдела | 63-69-86 | — | — |
Толкачева Юлия Витальевна | Консультант | 63-00-10 | — | — |
Швецова Ирина Владимировна | Главный специалист | 63-00-10 | — | — |
Солнцева Ольга Викторовна | Главный специалист | 63-00-10 | — | — |
Отдел учета и отчетности |
||||
Гаврилова Ирина Викторовна | Начальник отдела | 69-43-70 | — | — |
Шабалина Татьяна Николаевна | Заместитель начальника отдела | 63-04-88 | — | — |
Михеева Александра Алексеевна | Консультант | 69-43-71 | ||
Зимогорова Елена Сергеевна | Консультант | 69-43-70 | — | — |
Закирова Юлия Владимировна | Консультант | |||
Парамонова Светлана Владимировна | Консультант | 69-43-70 | — | — |
Прокофьева Ирина Андреевна | Главный специалист | — | — | — |
Варварина Татьяна Алексеевна | Главный специалист | 69-43-71 | — | — |
Абросимова Надежда Павловна | Главный специалист | |||
Полякова Анастасия Николаевна | Главный специалист | 69-43-71 | — | — |
Кокчев Эдуард Игоревич | Главный специалист | 63-82-72 | — | — |
Маркина Нина Анатольевна | Главный специалист | 69-43-71 | ||
Макарчук Екатерина Владимировна | Главный специалист | 69-43-71 | — | — |
Сараева Елена Александровна | Главный специалист | 63-82-72 | — | — |
Отдел компенсации родительской платы |
||||
Давыденко Ольга Павловна | Начальник отдела | 63-40-79 | — | — |
Багриянц Наталия Жулдубаевна | Консультант | 63-00-10 | — | — |
Тащилина Наталья Николаевна | Главный специалист | 63-00-10 | — | — |
Ханбенкова Ольга Евгеньевна | Главный специалист | 63-40-79 | — | — |
Петрова Юлия Сергеевна | Главный специалист | 63-40-79 | — | — |
5 отделение |
||||
Икрянникова Ольга Юрьевна | Начальник отделения | — | — | — |
Безуглова Юлия Петровна | Заместитель начальника отделения | — | — | — |
Отдел учета и отчетности |
||||
Гришаева Наталья Александровна | Начальник отдела | — | — | — |
Кутузова Ольга Александровна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
Шияпова Надежда Николаевна | Консультант | — | — | — |
Кузнецова Ольга Викторовна | Консультант | — | — | — |
Карачевцева Валерия Александровна | Консультант | — | ||
Омельянович Елена Викторовна | Консультант | — | — | — |
Федоришина Анастасия Михайловна | Главный специалист | — | — | — |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Павлюк Наталья Васильевна | Начальник отдела | — | — | — |
Федорова Виктория Александровна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
Белоногова Наталья Александровна | Консультант | — | — | — |
Антюхова Евгения Анатольевна | Консультант | — | — | — |
Козлова Юлия Алексеевна | Консультант | — | — | — |
Большакова Анна Николаевна | Консультант | — | — | — |
Царева Светлана Александровна | Главный специалист | —
|
—
|
— |
Комарчева Екатерина Сергеевна | Главный специалист | —
|
—
|
—
|
Просвиркина Олеся Владимировна | Главный специалист | —
|
—
|
— |
Отдел начисления родительской платы и учета питания |
||||
Белогорцева Надежда Тимофеевна | Начальник отдела | — | — | —
|
Кузнецова Яна Валерьевна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
Любимова Евгения Михайловна | Консультант | — | — | — |
Усачева Анастасия Вадимовна | Главный специалист | — | — | — |
Зимайкина Юлия Юрьевна | Главный специалист | — | — | — |
6 отделение |
||||
Каменева Елена Викторовна | Начальник отделения | 60-44-23 | — | 22 |
Анохина Анастасия Васильевна | Заместитель начальника отделения | 60-44-23 | — | 22 |
Отдел учета и отчетности |
||||
Александрова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | 60-44-19 | — | 29 |
Манушина Галина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 60-44-24 | — | 20 |
Кузьмина Надежда Павловна | Консультант |
60-44-24 |
— |
20 |
Кузнецова Мария Юрьевна | Консультант |
60-44-24 |
— |
20 |
Пожидаева Инна Валерьевна | Консультант | 60-44-19 | — | 29 |
Фролова Ирина Алексеевна | Консультант |
60-44-19 |
29 |
|
Сидорова Ирина Васильевна | Консультант |
60-44-19 |
— |
29 |
Моторнова Валентина Николаевна | Главный специалист | 60-44-27 | — | 30 |
Устинова Татьяна Юрьевна | Главный специалист |
60-44-19 |
— |
29 |
Бегеева Наталья Валериевна | Главный специалист |
60-44-19 |
— |
29 |
Липина Валентина Ивановна | Главный специалист | 60-44-27 | — | 30 |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Гранина Ирина Владимировна | Начальник отдела | 60-44-38 | — | 28 |
Павлова Лариса Анатольевна | Заместитель начальника отдела |
60-44-38 |
— |
28 |
Сизова Алевтина Андреевна | Консультант |
60-44-38 |
— |
28 |
Кислякова Анна Алексеевна | Консультант |
60-44-38 |
— |
28 |
Наполина Лариса Константиновна | Консультант |
60-44-38 |
— |
28 |
Ларионова Вера Александровна | Консультант | 60-44-38 | — |
28 |
Локтионова Ольга Васильевна | Главный специалист |
60-44-38 |
— |
28 |
Твердохлеб Галина Владимировна | Главный специалист |
60-44-38 |
— |
28 |
Леонтьева Ксения Геннадьевна | Главный специалист | 60-44-38 | — | 28 |
7 отделение |
||||
Афанасьева Татьяна Анатольевна | Начальник отделения | — | — | — |
Головачева Валентина Ивановна | Заместитель начальника отделения | — | — | — |
Виниченко Стелла Николаевна | Заместитель начальника отделения | 65-12-75 | — | — |
Отдел учета и отчетности |
||||
Кулешова Наталья Анатольевна | Начальник отдела | 65-13-76 | — | — |
Лукьянченко Маргарита Павловна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
Артамонова Елена Петровна | Консультант | — | — | — |
Бурунова Людмила Геннадьевна | Консультант | — | — | — |
Самоховец Галина Александровна | Консультант | |||
Коровкина Ольга Вячеславовна | Консультант | — | — | — |
Атаманенко Ольга Андреевна | Главный специалист | — | — | — |
Адамова Татьяна Анатольевна | Главный специалист | — | — | — |
Левенкова Светлана Николаевна | Главный специалист | — | — | — |
Жердева Ирина Анатольевна | Главный специалист | — | — | — |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Чиж Светлана Михайловна | Начальник отдела | — | — | — |
Моринова Наталья Викторовна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
Юркина Елена Чеславовна | Консультант | — | — | — |
Бородина Татьяна Николаевна | Консультант | — | — | — |
Воденникова Юлия Александровна | Консультант | — | — | — |
Ксенофонтова Татьяна Владимировна | Консультант | — | — | — |
8 отделение |
||||
Никифорова Ольга Анатольевна | Начальник 8 отделения | 63-00-13 | — | 14 |
Подчуфарова Галина Сергеевна | Заместитель начальника отделения | 63-01-19 | — | 10 |
Иванникова Елена Геннадиевна | Заместитель начальника отделения | 63-01-07 | — | 18 |
Отдел учета и отчетности |
||||
Ельцова Элеонора Владимировна | Начальник отдела | — | — | 16 |
Блохина Ирина Валерьевна | Заместитель начальника отдела | — | — | 16 |
Шаповалова Юлия Владимировна | Консультант | — | — | 16 |
Сергеева Мария Сергеевна | Консультант | — | — | 19 |
Ситникова Елена Валентиновна | Консультант | — | — | 15 |
Лаврушина Ирина Вячеславовна | Консультант | — | — | 16 |
Лукина Ульяна Владимировна | Консультант | — | — | 19 |
Башкатова Ольга Вячеславовна | Консультант | — | — | 19 |
Кружкова Юлия Григорьевна | Консультант | — | — | 15 |
Зубкова Марина Николаевна | Консультант | — | — | 15 |
Шамарина Елена Анатольевна | Консультант | — | — | 15 |
Нагачева Светлана Викторовна | Консультант | — | — | 15 |
Попова Елена Святославовна | Главный специалист | — | — | 16 |
Гуслева Наталья Игоревна | Главный специалист | — | — | 15 |
Сидорова Анна Вячеславовна | Главный специалист | 63-01-55 | — | 6 |
Леденева Елена Алексеевна | Главный специалист | — | — | |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Привезенова Елена Викторовна | Начальник отдела | 63-01-19 | — | 10 |
Белобородова Марина Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 63-01-19 | — | 10 |
Петрухина Юлия Сергеевна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
Ромашкина Галия Наилевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Киндеева Анна Олеговна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Шихалеева Наталья Васильевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Шевелькова Елена Анатольевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Белозерова Мария Викторовна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
Клименко Юлия Евгеньевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Игошина Ольга Анатольевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Землякова Олеся Александровна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
Жуковская Ольга Викторовна | Консультант | 63-01-55 | — | 19 |
Черкасова Елизавета Евгеньевна | Главный специалист | 63-01-55 | — | |
Журавлева Ирина Ивановна | Главный специалист | 63-01-55 | — | 19 |
Катечкина Елена Владимировна | Главный специалист | 63-01-55 | —
|
|
Отдел начисления родительской платы и учета питания |
||||
Тимофеева Анастасия Александровна | Начальник отдела | 63-01-09 | — | 17 |
Шугурова Алевтина Андреевна | Заместитель начальника отдела | — | — | 19 |
Плаксенкова Наталия Вачеславовна | Консультант | 63-01-09 | — | 17 |
Попова Марина Владимировна | Консультант | |||
Пацко Алина Сергеевна | Главный специалист | 63-01-09 | — | 17 |
Кондратьева Елена Михайловна | Главный специалист | 63-01-09 | — | 17 |
Янушевич Светлана Александровна | Главный специалист | 63-01-09 | — | 17 |
Канунникова Екатерина Александровна | Главный специалист | 63-01-09 | — | 17 |
Козловцева Ярослава Валентиновна | Главный специалист | 63-01-09 | — | 17 |
9 отделение |
||||
Швецова Светлана Ивановна | Заместитель директора — начальник отделения | 55-57-65 | — | 113 |
Отдел бухгалтерского учета и расчетов № 1 |
||||
Ефремова Марина Анатольевна | Заместитель начальника отделения-начальник отдела | 64-07-98 | — | 315 |
Сергеева Ольга Валентиновна | Заместитель начальника отдела | 64-07-98 | — | 315 |
Зимина Татьяна Владимировна | Консультант | 55-57-65 | — | 113 |
Флёрова Наталия Юрьевна | Консультант | 64-07-98 | — | 315 |
Стрелкова Ирина Николаевна | Консультант | 64-07-98 | — | 315 |
Морозова Ольга Владимировна | Главный специалист | 55-57-65 | — | 113 |
Костюкова Любовь Викторовна | Главный специалист | 55-57-65 | — | 113 |
Отдел бухгалтерского учета и расчетов № 2 |
||||
Фирсанова Юлия Валерьевна | Заместитель начальника отделения-начальник отдела | 55-57-39 | — | 317 |
Ипполитова Вера Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 55-57-39 | — | 317 |
Морозникова Алла Алексеевна | Консультант | 55-57-39 | — | 317 |
Отдел бухгалтерского учета и расчетов № 3 |
||||
Гришина Татьяна Дмитриевна | Заместитель начальника отделения-начальник отдела | 57-17-02 | — | 210Г |
Березина Светлана Юрьевна | консультант | 57-17-02 | — | 210Г |
Казакова Елена Игоревна | консультант | 57-17-02 | — | 210Г |
10 отделение |
||||
Дороничева Екатерина Анатольевна | Начальник отделения | 54-55-54 | — | 18 |
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
Ваулина Венера Ильгизовна | Начальника отдела | 57-18-50 | —
|
11 |
Манохина Оксана Евгеньевна | Консультант | 57-98-63 | —
|
11 |
Карнаухова Наталья Вячеславовна | Консультант | 57-18-50 | —
|
11 |
Поликарпова Людмила Дмитриевна | Главный специалист | 57-98-63 | —
|
11 |
Отдел учета и отчетности |
||||
Казак Ольга Александровна | Заместитель начальника отделения-начальник отдела | 57-55-76 | — | 21 |
Рамишвили Ирина Николаевна | Заместитель начальника отдела |
54-76-26 |
— | 21 |
Смирнова Анна Сергеевна | Консультант | 57-55-76 | —
|
21 |
Николаева Ольга Викторовна | Консультант | 57-55-76 | —
|
21 |
Дороничева Юлия Валерьевна | Главный специалист | 57-88-05 | —
|
19 |
Чибрикова Елена Александровна | Главный специалист | 57-88-05 | —
|
19 |
Морозова Виктория Викторовна | Главный специалист | 54-76-26 | — | 21 |