Управление по экономике и конкурентной политике
ул. Кирова, д. 4, Г.о. Подольск, Московская область, 142100
Тел. 8 4967 55-57-29
E-mail: [email protected]
график приема граждан: каждый вторник с 10-00 до 13-00 без предварительной записи
Клеванская Елена Александровна | Начальник Управления по экономике и конкурентной политике | 55-57-29 | 148 | 247 |
Самарская Екатерина Сергеевна | Заместитель начальника Управления | 55-57-30 | 156 | 251 |
Куклина Анастасия Александровна | Главный аналитик | 55-57-37 | 176 | 216 |
Лишенко Светлана Анатольевна | Начальник отдела | 55-57-30 | 152 | 251 |
Левченкова Галина Николаевна | Главный аналитик | 55-57-32 | 157 | 250 |
Трузанова Екатерина Валерьевна | Главный специалист | 55-57-90 | 308 | 249 |
Каляева Юлия Владимировна | Главный эксперт | 55-57-20 | 155 | 248 |
Оксем Ирина Николаевна | Главный эксперт | 55-57-20 | 154 | 248 |
Давыдова Татьяна Федоровна | Главный эксперт | 63-55-04 | - | 249 |
Муратова Анна Александровна | Главный эксперт | 55-57-20 | 381 | 248 |
Новикова Юлия Витальевна | Начальник сектора | 55-57-37 | 175 | 216 |
Саломатина Людмила Владимировна | Главный эксперт | 55-57-37 | 178 | 216 |
Кострикина Ксения Григорьевна | Главный эксперт | 55-57-37 | 177 | 216 |
Степашко Марина Сергеевна | Заведующий отделом | 57-48-95 | 316 | 216 |
Сырчина Татьяна Евгеньевна | Главный эксперт | 69-90-78 | 174 | 216 |
Макарова Людмила Николаевна | Главный эксперт | 69-90-78 | 174 | 216 |
Оксем Нина Ивановна | Главный эксперт | 55-57-90 | 294 | 249 |
МКУ «Центр экономического развития»
Большая Серпуховская ул., д. 25, Г.о. Подольск, Московская область,142104
Тел. 8 4967 54-67-91
E-mail: [email protected]
Режим работы: рабочие дни с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Ф.И.О. | Должность | Телефон | Кабинет |
---|---|---|---|
Крылова Елена Анатольевна | Директор | 54-67-91 | 17 |
Лишенко Светлана Анатольевна | Заместитель директора | 56-84-14 | 26 |
Степашко Марина Сергеевна | Начальник отдела цен и тарифов | 56-84-09 | 31 |
Давыдова Татьяна Федоровна | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | 56-84-13 | 28 |
Лаганина Оксана Алексеевна | Начальник отдела стратегического планирования | 54-66-42 | 27 |