Телефон | Дни приёма | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Артамонов Григорий Игоревич | Глава Городского округа | 55-57-09 | приём: 2-й, 4-й вторник каждого месяца с 12.00 до 13.00 запись по телефону: по понедельникам с 14.00 до 17.00, тел. 55-57-09 очная запись по адресу: ул. Кирова, д. 4 (вход со стороны Концертного зала), по средам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | г. Подольск, ул.Кирова, д. 4, каб. 427 г. Подольск, ул.Комсомольская, д. 61/31 |
Кравцов Владимир Игоревич | Первый заместитель Главы Городского округа | 69-90-55 | приём: по четвергам с 14.00 до 18.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | 432 |
Буров Вадим Сергеевич | Заместитель Главы Городского округа | 69-91-68 | приём: по средам с 14.00 до 15.00 запись по телефону: по четвергам с 14.00 до 17.00 | 411 |
Градсков Евгений Вячеславович | Заместитель Главы Городского округа | 55-57-91 | приём: по средам с 10.00 до 12.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | 241 |
Мамлай Александр Сергеевич | Заместитель Главы Городского округа | 55-57-14 | приём: по вторникам с 15.00 до 17.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | 106 |
Саруханов Михаил Аркадьевич | Заместитель Главы Городского округа | 69-95-55 | приём: по средам с 14.00 до 15.00 запись по телефону: по четвергам с 14.00 до 17.00 | 435 |
Семенов Игорь Владимирович | Заместитель Главы Городского округа | 55-57-46 | приём: по средам с 10:00 до 12:00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:48) | 362 |
Кондратюк Александр Иванович | Заместитель Главы Городского округа | 55-57-66 | приём: по четвергам с 16.00 до 17.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | 208 |
Студеникина Анжела Олеговна | Заместитель Главы Городского округа | 63-35-48 | приём: по пятницам с 15.00 до 16.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | 320 |
Шашкова Ольга Игоревна | Заместитель Главы Городского округа | 55-57-01 | приём: по четвергам с 14.00 до 17.00 запись по телефону: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48) | 406 |
Должность | Телефон | Дни приёма | Адрес | |
---|---|---|---|---|
Белый Александр Викторович | Председатель Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству | 52-66-70 | приём: вторник с 15.00 до 17.00 запись: по телефону | Г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 342 |
Васина Екатерина Анатольевна | Начальник Отдела учета и распределения жилья | 52-17-91 52-17-92 | приём: четверг с 10.00 до 12.00 без предварительной записи | Г. Подольск, проспект Ленина, д. 8, каб. 3 |
Евстигнеева Августа Николаевна | Председатель Комитета по культуре и туризму | 69-92-47 | приём: среда с 14.00 до 16.00 запись: по телефону | г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д.1/41, каб. 302 |
Зайцева Злата Александровна | Начальник Управления потребительского рынка | 55-57-52 | приём: понедельник с 15.00 до 17.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 145 |
Клеванская Елена Александровна | Начальник Управления по экономике и конкурентной политике | 55-57-29 | приём: вторник с 10.00 до 13.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 247 |
Коткова Светлана Николаевна | Председатель Комитета по финансам и налоговой политике | 69-99-43 | приём: 2-й вторник месяца с 16.00 до 18.00 без предварительной записи | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 5, каб.17 |
Кореняк Михаил Михайлович | Председатель Комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры | 69-95-55 | приём: вторник с 14.00 до 17.00 запись: по телефону | Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 119 |
Крючков Андрей Николаевич | Начальник Управления безопасности | 54-73-60 | приём: вторник с 12.00 до 13.00 запись: по телефону | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 224 |
Назаров Вячеслав Владимирович | Председатель Комитета по физической культуре и спорту | 65-49-96 | приём: понедельник с 14.00 до 17.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Кл. Готвальда, д. 4, восточная трибуна стадиона «Труд», каб. 11 |
Подуздикова Ольга Александровна | Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству | 55-57-63 | приём: пятница с 14.00 до 16.00 запись: 1-й, 3-й вторник | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 116 |
Правдолюбова Надежда Александровна | И.о. председателя Комитета имущественных и земельных отношений | 57-09-30 | приём: понедельник с 09.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 предварительная запись по телефону | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 352 |
Русских Аркадий Юрьевич | Председатель Комитета по строительству и архитектуре | 55-57-38 | приём: четверг с 15.00 до 17.00 запись: по телефону | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 302 |
Семенов Дмитрий Андреевич | Начальник Управления делами | 55-57-45 | приём: среда с 14.30 до 17.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 414 |
Соколова Ольга Александровна | Председатель Комитета по делам молодежи | 63-52-21 | Приём: вторник с 14.00 до 16.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д.1/41, каб. 2А |
Терёшина Александра Евгеньевна | Начальник Управления по делам несовершеннолетних | 63-58-90 63-55-83 | приём: понедельник, среда, четверг с 10.00 до 17.00 без предварительной записи | г. Подольск, Революционный проспект, д. 52/39, каб. 1 |
Тупикин Николай Николаевич | Начальник Контрольного управления | 54-83-53 | приём: понедельник с 15.00 до 17.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Свердлова, д 5а, каб. 25 |
Фролова Надежда Викторовна | Председатель Комитета по образованию | 63-74-44 | приём: понедельник с 15.00 до 17.30 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Веллинга, д. 3, каб. 1 |
Швецова Елена Анатольевна | Начальник Правового управления | 55-57-33 | приём: среда с 15.00 до 17.00 без предварительной записи | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 211 |
Шляхтин Иван Евгеньевич | Начальник Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи | 54-66-21 | приём: понедельник с 15.00 до 16.30 запись: по телефону | г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 360 |
График приема граждан в Приемной Правительства Московской области на июль 2017 года
4 июля 2017
График приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июль 2017 года
4 июля 2017
График приема граждан в Приемной Правительства Московской области работниками Государственного казенного учреждения Московской области " Государственное юридическое бюро по Московской области" на второе полугодие 2017г.
31 июля 2017
График приема граждан в Приемной Правительства Московской области работниками Государственного казенного учреждения Московской области " Государственное юридическое бюро по Московской области " на первое полугодие 2017 года
26 мая 2017
График приема граждан в Приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июнь 2017 года
26 мая 2017
График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на август 2019 года
30 июля 2019
График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на июль 2019 года
28 июня 2019
График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на июнь 2019 года
28 мая 2019
График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на май 2019 года
26 апреля 2019
График приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Городском округе Подольск на апрель 2019 года
29 марта 2019